Животные SPF-статуса
Перечень SPF-животных:
Хомяк сирийский
Возраст, недель | Цена, рублей/голова без НДС | |
Самцы | Самки | |
3-4 | 269 | 269 |
4-5 | 291 | 296 |
5-6 | 349 | 356 |
6-7 | 388 | 396 |
7-8 | 430 | 438 |
8-9 | 478 | 487 |
>10 | договорная | договорная |
Беременные самки | 873 | |
Заказ с указанием массы тела животного, г | Договорная | Договорная |
Крыса. SD, Wistar, Пасюк
Возраст, недель | Цена, рублей/голова без НДС | |
Самцы | Самки | |
3-4 | 492 | 502 |
4-5 | 570 | 580 |
5-6 | 662 | 672 |
6-7 | 768 | 778 |
7-8 | 890 | 900 |
8-9 | 1033 | 1043 |
9-10 | 1198 | 1208 |
10-11 | 1390 | 1400 |
11-12 | 1613 | 1623 |
>12 | Договорная | Договорная |
Беременные самки | Договорная | |
Заказ с указанием массы тела животного, г | Договорная | Договорная |
Крыса. Нисаг, Нисаг колор, ГК, Wag
Возраст, недель | Цена, рублей/голова без НДС | |
Самцы | Самки | |
3-4 | 690 | 707 |
4-5 | 800 | 817 |
5-6 | 928 | 945 |
6-7 | 1077 | 1094 |
7-8 | 1249 | 1266 |
8-9 | 1449 | 1466 |
9-10 | 1681 | 1698 |
10-11 | 1950 | 1967 |
11-12 | 2262 | 2279 |
>12 | Договорная | Договорная |
Заказ с указанием массы тела животного, г | Договорная | Договорная |
Мыши. CD-1
Возраст, недель | Цена, рублей/голова без НДС | |
Самцы | Самки | |
3-4 | 214 | 249 |
4-5 | 218 | 253 |
5-6 | 223 | 258 |
6-7 | 228 | 264 |
7-8 | 231 | 269 |
8-9 | 236 | 275 |
9-10 | 242 | 279 |
10-11 | 246 | 286 |
11-12 | 251 | 290 |
>12 | Договорная | Договорная |
Беременные самки | 539 | |
Заказ с указанием массы тела животного, г | Договорная | Договорная |
Мыши C57Bl/6 и Balb/c
Возраст, недель | Цена, рублей/голова без НДС | |
Самцы | Самки | |
3-4 | 291 | 301 |
4-5 | 336 | 344 |
5-6 | 390 | 399 |
6-7 | 452 | 463 |
7-8 | 524 | 536 |
8-9 | 589 | 623 |
9-10 | 673 | 698 |
10-11 | 732 | 756 |
11-12 | 795 | 847 |
>12 | Договорная | Договорная |
Беременные самки | Договорная | |
Заказ с указанием массы тела животного, г | Договорная | Договорная |
Мыши других инбредных линий (С3H/He, A/JOlaH, СВА/Са, AKR, DBA/2J, C57Bl6-Tg, SJL, B6.129S6, BTBRT+)
Возраст, недель | Цена, рублей/голова без НДС | |
Самцы | Самки | |
3-4 | 394 | 423 |
4-5 | 412 | 454 |
5-6 | 464 | 526 |
6-7 | 538 | 610 |
7-8 | 598 | 708 |
8-9 | 687 | 768 |
9-10 | 781 | 823 |
>10 | Договорная | Договорная |
Заказ с указанием массы тела животного, г | Договорная | Договорная |
Мыши. Нокаутные/трансгенные (B6.Cg-Tg)
Возраст, недель | Цена, рублей/голова без НДС | |
Самцы | Самки | |
3-4 | 4687 | 5390 |
4-5 | 4953 | 5696 |
5-6 | 5348 | 6151 |
6-7 | 5499 | 6324 |
7-8 | 5868 | 6748 |
8-9 | 6234 | 7169 |
9-10 | 6591 | 7580 |
10-11 | 7149 | 8221 |
11-12 | 7425 | 8538 |
>12 | Договорная | Договорная |
Заказ с указанием массы тела животного, г | Договорная | Договорная |
Мыши. Иммунодефицитные (Nu/j)
Возраст, недель | Цена, рублей/голова без НДС | |
Самцы | Самки | |
3-4 | 1790 | 2380 |
4-5 | 2130 | 2735 |
5-6 | 2243 | 2769 |
6-7 | 2317 | 2829 |
7-8 | 2947 | 2996 |
8-9 | 2987 | 3187 |
9-10 | 3146 | 3296 |
10-11 | 3386 | 3405 |
11-12 | 3514 | 3612 |
>12 | Договорная | Договорная |
Заказ с указанием массы тела животного, г | Договорная | Договорная |
*Цена указана без учета НДС, транспортных боксов и стоимости доставки до заказчика.
В данной категории нет товаров.